Date:
BAYAN BARU
Bidding Session Start At:
13/08/2026 10:30 a.m. (Thursday)
Bidding Session End At:
17/08/2026 04:30 p.m. (Monday)
Bidding Session End In:
BAYAN BARU, PULAU PINANG
List of auction golds
| # | Account Number | Number of Collateral | Total Original Price(RM) | Total Discount Price(RM) | Total Reserve Price(RM) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07020014122757000 | 1 | 9,140.85 | 914.08 | 8,226.76 | Detail |
| 2. | 07020014158758000 | 1 | 2,497.82 | 249.78 | 2,248.04 | Detail |
| 3. | 07020014157757000 | 2 | 6,030.46 | 603.05 | 5,427.41 | Detail |
| 4. | 07020014133755000 | 8 | 9,762.89 | 976.29 | 8,786.60 | Detail |
| 5. | 07020014131758000 | 7 | 20,935.50 | 2,093.55 | 18,841.95 | Detail |
| 6. | 07020014125755000 | 6 | 14,454.41 | 1,445.44 | 13,008.97 | Detail |
Collateral Details
Account No: 07020014122757000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 916 | 15.37 |
| TOTAL | 15.37 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | RANTAI TANGAN EMAS | 1 |
| TOTAL | 1 | |
Collateral Details
Account No: 07020014158758000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 916 | 4.20 |
| TOTAL | 4.20 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | CINCIN EMAS | 1 |
| TOTAL | 1 | |
Collateral Details
Account No: 07020014157757000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 916 | 10.14 |
| TOTAL | 10.14 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | RANTAI LEHER EMAS | 1 |
| 2. | SUBANG EMAS | 1 |
| TOTAL | 2 | |
Collateral Details
Account No: 07020014133755000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 750 | 11.28 |
| 2. | 916 | 7.18 |
| TOTAL | 18.46 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | CINCIN EMAS | 5 |
| 2. | GELANG TANGAN EMAS | 2 |
| 3. | SUBANG EMAS | 1 |
| TOTAL | 8 | |
Collateral Details
Account No: 07020014131758000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 750 | 21.73 |
| 2. | 916 | 17.41 |
| TOTAL | 39.14 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | GELANG TANGAN EMAS | 1 |
| 2. | RANTAI LEHER EMAS | 3 |
| 3. | RANTAI TANGAN EMAS | 3 |
| TOTAL | 7 | |
Collateral Details
Account No: 07020014125755000
Total Gold Grade
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | 750 | 23.33 |
| 2. | 999 | 4.77 |
| TOTAL | 28.10 | |
Type Of Gold
| # | Gold Standard | Weight(g) |
|---|---|---|
| 1. | CINCIN EMAS | 1 |
| 2. | GELANG TANGAN EMAS | 5 |
| TOTAL | 6 | |